戶外大功率CPE無線網橋路由器WDS中繼器無線監(jiān)控遠程wifi覆蓋ap
TEL:13480988514 周生
Note:該產品一包兩臺,請以2的倍數(shù)下單,謝謝。
Note:該產品一包兩臺,請以2的倍數(shù)下單,謝謝。
Note:該產品一包兩臺,請以2的倍數(shù)下單,謝謝。
規(guī)格參數(shù) | |||||
產品型號 | OAP70R-P24 | ||||
CPU | RTL8197F | ||||
Flash | 8M | ||||
DDR2 | 64M | ||||
2.4G工作頻段 | 2.412 GHz - 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 b / g / n | ||||
內置天線2.4G | 2.4G定向天線*1,增益:8dBi | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 300Mbps | ||||
最大支持無線接入 | 50+ | ||||
2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 21±2dBm |
802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -88dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -85dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB | ||||
頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1個10/100M自適應WAN 口,支持POE供電 | ||||
接口(LAN) | 1個10/100M自適應LAN 口, | ||||
特色功能 | WEB自帶WIFI分析儀 | ||||
數(shù)碼顯示屏(可顯示主從,信道,信號強度等信息) | |||||
支持TDMA | |||||
網管功能 | AP模式下支撐AC管理 | ||||
DC | 12V 1 A | ||||
POE | 24V 0.5A | ||||
按鍵 | reset鍵(長按10秒恢復出廠默認配置) | ||||
2個數(shù)碼顯示屏控制按鍵;功能鍵F和 選擇鍵S | |||||
狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)燈, WAN口燈、LAN指示燈、WiFi指示燈 | ||||
防水性能 | IP65 | ||||
最大功耗 | < 5W | ||||
產品尺寸 | 168mm*88mm*57.6mm | ||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-30°C to 55°C; 極限工作溫度:-40°C to 70°C; 存貯溫度: -40°C to 70°C; 濕度:5%~95%(無凝結) |
申明:以上數(shù)據(jù)來自廠商實驗室數(shù)據(jù)所得,僅供參考,實際使用效果受使用環(huán)境和終端性能等具體條件影響。